包裝模數(shù)是指包裝貨物在合理流通中,所需包裝體系的尺寸系列。在決定包裝模數(shù)時有兩種不同的方法,從而也形成了兩種對立的觀點。一種觀點認為決定包裝模數(shù)應以ISO集裝箱標準的內部尺寸為基準,另一種觀點認為應以ISO托盤尺寸為標準。如果能選擇一種包裝模數(shù)既能把標準托盤的表面積加以整數(shù)分割,又能有效地利用ISO集裝箱的內部尺寸,則在集裝箱運輸中就解決了模數(shù)問題。但棘手的問題是托盤化的普及先于集裝箱化,而且托盤尺寸標準的確定也先于集裝箱內部尺寸的標準,特別是歐洲大陸各國,對適合于現(xiàn)行ISO托盤標準的包裝模數(shù)的研究已取得很大的進展,而且還是以ISO托盤為標準的。對托盤及其裝卸貯藏設備已進行了大量的投資?墒荌SO托盤卻不能有效地利用ISO集裝箱的內部尺寸,這確是一種遺憾事。
圍繞著上述包裝模數(shù)問題,在托盤與集裝箱之間長期以來所進行的對立和爭論,以及集裝箱滲透到全世界的結果都迫切需要ISO從總的體制或整個經(jīng)濟觀點出發(fā),協(xié)調貨物分配領域內的國際標準化,從而促使ISO貨物分配技術處立即開展這一工作。
包裝模數(shù)尺寸一覽表
標 稱 號 | 長×寬 (mm) | 底面利用率()內表示 裝一層時的貨板數(shù) | 標 稱 號 | 長×寬 (mm) | 底面利用率()內表示裝 一層時的貨板數(shù) | ||
1100×1100 mm(T11) | 800×1100 mm(T8) | 1100×1100 mm(T11) | 800×1100 mm(T8) | ||||
1 | 1090×1090 | 98(1) | — | 36 | 545×190 | — | 94(8) |
2 | 1090×800 | — | 99(1) | 37 | 500×290 | 95(8) | — |
3 | 1090×545 | 98(2) | — | 38 | 500×190 | 94(12) | — |
4 | 1090×387 | — | 96(2) | 39 | 475×300 | 94(8) | — |
5 | 1090×355 | 96(3) | — | 40 | 475×190 | 90(12) | — |
6 | 1090×265 | 95(4) | — | 41 | 462×307 | 94(8) | — |
7 | 1090×258 | — | 95(3) | 42 | 462×200 | 91(12) | — |
8 | 1090×212 | 95(5) | — | 43 | 450×315 | 94(8) | — |
9 | 1090×190 | — | 94(4) | 44 | 450×206 | 92(12) | — |
10 | 800×545 | — | 99(2) | 45 | 425×325 | 91(8) | — |
11 | 800×355 | — | 97(3) | 46 | 425×212 | 91(12) | — |
12 | 800×265 | — | 96(4) | 47 | 400×335 | 89(8) | — |
13* | 800×258 | — | 94(4) | 48 | 400×224 | 89(12) | — |
14 | 800×212 | — | 96(5) | 49 | 387×355 | — | 94(6) |
15 | 730×365 | 88(4) | 91(3) | 50* | 387×335 | 86(8) | 88(6) |
16 | 690×387 | 88(4) | 91(3) | 51 | 387×265 | — | 93(8) |
17 | 690×190 | 87(8) | 89(6) | 52* | 387×258 | — | 91(8) |
18 | 670×400 | 89(4) | — | 53 | 387×224 | 86(12) | 89(9) |
19 | 670×200 | 89(8) | — | 54 | 387×212 | — | 93(10) |
20 | 650×425 | 91(4) | — | 55 | 355×355 | 94(9) | — |
21 | 650×212 | 91(8) | — | 56 | 355×265 | 93(12) | — |
22 | 630×450 | 94(4) | — | 57 | 355×258 | — | 94(9) |
23 | 630×224 | 93(8) | — | 58 | 355×212 | 93(15) | 94(11) |
24 | 615×462 | 94(4) | — | 59 | 355×190 | — | 92(12) |
25 | 615×230 | 94(8) | — | 60 | 335×190 | 84(16) | 87(12) |
26 | 600×475 | 94(4) | — | 61 | 315×224 | 93(16) | — |
27 | 600×236 | 94(8) | — | 62 | 300×236 | 94(16) | — |
28 | 580×500 | 96(4) | — | 63 | 265×265 | 93(16) | — |
29 | 580×250 | 96(8) | — | 64 | 265×258 | — | 93(12) |
30 | 545×545 | 98(4) | — | 65 | 265×212 | 93(20) | 89(14) |
31 | 545×387 | — | 96(4) | 66 | 265×190 | — | 92(16) |
32 | 545×355 | 96(6) | — | 67 | 258×212 | — | 93(15) |
33 | 545×265 | 95(8) | — | 68 | 224×190 | — | 87(18) |
34 | 545×258 | — | 90(6) | 69 | 212×212 | 93(25) | — |
35 | 545×212 | 95(10) | 92(7) | 70 | 221×190 | — | 92(20) |
免責聲明:本網(wǎng)站所刊載信息,不代表本站觀點。所轉載內容之原創(chuàng)性、真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考并自行核實。